細胞名稱 SH-SY5Y 人神經母細胞瘤細胞;
形態(tài)特性 上皮樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 據(jù)報道,該細胞的密度可高達1×106 cells/cm2,具有中等水平的多巴胺β羥化酶的活性。
培養(yǎng)條件 MEM培養(yǎng)基(GIBCO,貨號41500034,添加NaHCO3 1.5g/L,Sodium Pyruvate 0.11g/L),45%;F-12培養(yǎng)基(GIBCO,貨號21700075,添加L-glutamine 300mg/L, NaHCO3 1.5g/L),45%;進口胎牛血清,10%。
傳代方法 1:3傳代;4~7天1次。
傳代情況 C5
支原體檢測:陰性
細胞數(shù)量:100萬-200萬之間
SH-SY5Y 人神經母細胞瘤細胞
A172 | 人腦膠質母細胞瘤細胞 | U251 | 人膠質瘤細胞 |
U-118 MG | 人腦星形膠質母細胞瘤 | U-373MG | 人腦神經膠質瘤細胞 |
BT-325 | 人神經膠質瘤細胞 | U-87 MG | 人腦星形膠質母細胞瘤 |
BV-2 | 小鼠小膠質細胞 | U-87 MG | 人腦星形膠質母細胞瘤 |
C6 | 大鼠膠質瘤細胞 | WERI-Rb-1 | 人視網膜神經膠質瘤細胞 |
CRT | 神經膠質瘤細胞 | U251 | 人星形膠質瘤 |
G422 | 神經膠質瘤 | A172 | 人腦膠質母細胞瘤細胞 |
H4 | 人腦神經膠質瘤細胞 | C6 | 大鼠腦膠質瘤細胞 |
HEB | 人腦膠質細胞株 | U251 | 人腦膠質瘤細胞 |
C6 | 大鼠膠質瘤細胞 | U-373MG | 人腦神經膠質瘤細胞 |
SF-295 | 人XG惡性膠質瘤細胞 | U-87 MG | 人腦星形膠質母細胞瘤 |
SHG-44 | 人星形膠質細胞瘤細胞 | F98 | 大鼠腦膠質瘤細胞 |
SW038-C2 | 人腦膠質母細胞瘤細胞 | U-373MG | 人腦神經膠質瘤細胞 |
TG-905 | 人腦膠質母細胞瘤細胞 | A172 | 人膠質母細胞瘤細胞 |
TJ905 | 人膠質瘤細胞 | U251 | 人膠質瘤細胞 |
WERI-Rb-1 | 人視網膜神經膠質瘤細胞 | SHG-44 | 人膠質瘤細胞 SH-SY5Y 人神經母細胞瘤細胞 |
掃一掃 微信咨詢